Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,820,353.89 | +0.15% | Rp13.97T | Rp36,536.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,979,115.03 | -2.10% | Rp13.24T | Rp8,809.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,404.27 | -1.43% | Rp2.01T | Rp2,879.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0046% | Rp1,391.31T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,260,567.67 | +1.16% | Rp144.08B | Rp1,984.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,456,511.05 | +3.09% | Rp2.68T | Rp1,868.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp233.55B | Rp1,140.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.60 | +1.03% | Rp1.30B | Rp1,022.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,637.56 | -2.03% | Rp185.13M | Rp637.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,607.52 | +0.19% | Rp486.70B | Rp543.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619.12 | -1.20% | Rp168.42B | Rp531.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,863.75 | -1.43% | Rp125.72B | Rp505.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,680.03 | +2.17% | Rp570.05B | Rp272.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,178,034.70 | +0.05% | Rp542.41M | Rp233.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,612.12 | -4.65% | Rp433.80B | Rp205.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp160.90M | Rp201.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,091.23 | -0.95% | Rp162.73B | Rp196.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,158.75 | -1.44% | Rp50.67B | Rp193.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,032,421.12 | -3.65% | Rp442.73M | Rp192.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,037,431.84 | -0.48% | Rp59.91B | Rp180.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%